Dienstplan 1. Halbjahr 2024
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2024
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 99 | 08.06.2024 | 16:03 | Person in Notlage |
Einsatz: 98 | 04.06.2024 | 10:40 | Person in Notlage |
Einsatz: 97 | 01.06.2024 | 22:24 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 96 | 31.05.2024 | 14:59 | Ölspur |
Einsatz: 95 | 28.05.2024 | 16:16 | Wasser in Keller |
Einsatz: 94 | 26.05.2024 | 11:28 | automatische Brandmeldeanlage |
Einsatz: 93 | 25.05.2024 | 08:11 | Ölspur |
Einsatz: 92 | 23.05.2024 | 08:04 | Ölspur |
Einsatz: 91 | 20.05.2024 | 12:03 | Person in Notlage |
Einsatz: 90 | 19.05.2024 | 13:00 | Absicherung Konzert |
Einsatz: 89 | 16.05.2024 | 23:07 | Brand Balkon |
Einsatz: 88 | 16.05.2024 | 13:00 | Absicherung Konzert |
Einsatz: 87 | 16.05.2024 | 03:22 | automatische Brandmeldeanlage |
Einsatz: 86 | 14.05.2024 | 18:09 | Person in Notlage |
Einsatz: 85 | 14.05.2024 | 11:20 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 84 | 12.05.2024 | 04:30 | Person in Notlage |
Einsatz: 83 | 10.05.2024 | 04:36 | |
Einsatz: 82 | 09.05.2024 | 19:25 | |
Einsatz: 81 | 09.05.2024 | 13:59 | automatische Brandmeldeanlage |
Einsatz: 80 | 08.05.2024 | 13:27 | Brand Baumstumpf |
Einsatz: 79 | 07.05.2024 | 18:35 | Person in Notlage |
Einsatz: 78 | 06.05.2024 | 17:19 | Brand Baum |
Einsatz: 77 | 05.05.2024 | 21:43 | ausgelöster CO2 Warner |
Einsatz: 76 | 05.05.2024 | 14:35 | Ölspur |
Einsatz: 75 | 04.05.2024 | 08:36 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Seite 6 von 9