Dienstplan 1. Halbjahr 2024
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2024
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 74 | 01.05.2024 | 15:56 | Wasser in Wohnung |
Einsatz: 73 | 30.04.2024 | 16:19 | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: 72 | 29.04.2024 | 05:36 | Böschungsbrand |
Einsatz: 71 | 27.04.2024 | 16:45 | Baum auf Fussweg |
Einsatz: 70 | 24.04.2024 | 10:37 | Wasserrohrbruch |
Einsatz: 69 | 22.04.2024 | 17:28 | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: 68 | 21.04.2024 | 12:44 | Person in Notlage |
Einsatz: 67 | 18.04.2024 | 11:26 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 66 | 17.04.2024 | 20:55 | ABC Einsatz |
Einsatz: 65 | 16.04.2024 | 13:47 | Ölspur |
Einsatz: 64 | 16.04.2024 | 09:26 | Brand Baumstamm |
Einsatz: 63 | 16.04.2024 | 09:01 | Brand Waldboden |
Einsatz: 62 | 15.04.2024 | 14:23 | |
Einsatz: 61 | 14.04.2024 | 13:57 | Wasser aus Decke |
Einsatz: 60 | 14.04.2024 | 00:48 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 59 | 12.04.2024 | 15:40 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 58 | 11.04.2024 | 19:08 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 57 | 10.04.2024 | 11:39 | Person in Notlage |
Einsatz: 56 | 09.04.2024 | 19:16 | Ölspur |
Einsatz: 55 | 06.04.2024 | 21:36 | Wasser in Keller |
Einsatz: 54 | 03.04.2024 | 08:08 | Person in Notlage |
Einsatz: 53 | 01.04.2024 | 16:33 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: 52 | 01.04.2024 | 14:54 | Brand Schuppen |
Einsatz: 51 | 01.04.2024 | 01:04 | Wasser durch Decke |
Einsatz: 50 | 28.03.2024 | 12:38 | Ölspur |
Seite 7 von 9