Einsätze 2026
| Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
|---|---|---|---|
| Einsatz Nr: 39 | 08.03.2026 | 16:45 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 38 | 08.03.2026 | 12:18 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz Nr: 37 | 08.03.2026 | 05:09 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 36 | 06.03.2026 | 22:11 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 35 | 06.03.2026 | 18:52 | Brand Papierkorb |
| Einsatz Nr: 34 | 05.03.2026 | 15:55 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz Nr: 33 | 04.03.2026 | 21:24 | Brand Wohnung |
| Einsatz Nr: 32 | 04.03.2026 | 06:03 | |
| Einsatz Nr: 31 | 01.03.2026 | 16:38 | unklare Rauchentwicklung |
| Einsatz Nr: 30 | 28.02.2026 | 18:29 | Wasser in Wohnung |
| Einsatz Nr: 29 | 28.02.2026 | 07:23 | unklarer Brandgeruch |
| Einsatz Nr: 28 | 27.02.2026 | 03:21 | Brand Mülleimer |
| Einsatz Nr: 27 | 26.02.2026 | 12:45 | Verkehrsunfall |
| Einsatz Nr: 26 | 20.02.2026 | 11:05 | Nachkontrolle Kleinbrand |
| Einsatz Nr: 25 | 18.02.2026 | 16:21 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 24 | 13.02.2026 | 06:35 | Verkehrsunfall |
| Einsatz Nr: 23 | 12.02.2026 | 20:57 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz Nr: 22 | 04.02.2026 | 04:10 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 21 | 03.02.2026 | 06:28 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 20 | 02.02.2026 | 15:45 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 19 | 01.02.2026 | 15:01 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz Nr: 18 | 28.01.2026 | 11:46 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz Nr: 17 | 26.01.2026 | 08:29 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 16 | 21.01.2026 | 04:45 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 15 | 19.01.2026 | 11:10 | Brand PKW |
Seite 2 von 3