Einsätze 2026
| Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
|---|---|---|---|
| Einsatz Nr: 54 | 15.04.2026 | 21:02 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 53 | 14.04.2026 | 16:27 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 52 | 14.04.2026 | 16:03 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 51 | 13.04.2026 | 14:25 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 50 | 04.04.2026 | 07:21 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 49 | 02.04.2026 | 20:10 | Verkehrsunfall |
| Einsatz Nr: 48 | 02.04.2026 | 15:22 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 47 | 25.03.2026 | 15:05 | Verkehrsunfall |
| Einsatz Nr: 46 | 24.03.2026 | 14:36 | Waldbrand |
| Einsatz Nr: 45 | 23.03.2026 | 14:56 | |
| Einsatz Nr: 44 | 22.03.2026 | 11:50 | brennender Baum |
| Einsatz Nr: 43 | 17.03.2026 | 16:49 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 42 | 16.03.2026 | 21:06 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 41 | 15.03.2026 | 18:59 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 40 | 15.03.2026 | 10:00 | Absicherung Dynamo Dresden |
| Einsatz Nr: 39 | 08.03.2026 | 16:45 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 38 | 08.03.2026 | 12:18 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz Nr: 37 | 08.03.2026 | 05:09 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 36 | 06.03.2026 | 22:11 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 35 | 06.03.2026 | 18:52 | Brand Papierkorb |
| Einsatz Nr: 34 | 05.03.2026 | 15:55 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz Nr: 33 | 04.03.2026 | 21:24 | Brand Wohnung |
| Einsatz Nr: 32 | 04.03.2026 | 06:03 | |
| Einsatz Nr: 31 | 01.03.2026 | 16:38 | unklare Rauchentwicklung |
| Einsatz Nr: 30 | 28.02.2026 | 18:29 | Wasser in Wohnung |
Seite 6 von 8