Dienstplan 1. Halbjahr 2024
| Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
| 06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
| 05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
| 12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
| 16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
| 16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
| 23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
| 14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
| 28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
| 11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
| 25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
| 02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2026
| Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
|---|---|---|---|
| Einsatz Nr: 15 | 26.01.2026 | 08:29 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 14 | 21.01.2026 | 04:45 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 13 | 19.01.2026 | 11:10 | Brand PKW |
| Einsatz Nr: 12 | 18.01.2026 | 23:44 | Baum auf Fahrbahn |
| Einsatz Nr: 11 | 17.01.2026 | 22:02 | Wasser in Wohnung |
| Einsatz Nr: 10 | 16.01.2026 | 19:47 | Wachbesetzung Berufsfeuerwehr |
| Einsatz Nr: 9 | 15.01.2026 | 09:48 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 8 | 15.01.2026 | 08:45 | Tragehilfe Rettungdienst |
| Einsatz Nr: 7 | 14.01.2026 | 12:50 | |
| Einsatz Nr: 6 | 12.01.2026 | 13:43 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 5 | 09.01.2026 | 08:15 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 4 | 08.01.2026 | 01:17 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 3 | 07.01.2026 | 08:32 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 2 | 01.01.2026 | 16:12 | Person droht abzustürzen |
| Einsatz Nr: 1 | 01.01.2026 | 00:50 | brennende Mülltonnen |