Einsätze 2026
| Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
|---|---|---|---|
| Einsatz Nr: 111 | 14.07.2026 | 16:03 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 110 | 13.07.2026 | 08:39 | ausgelöster Heimrauchmelder |
| Einsatz Nr: 109 | 08.07.2026 | 15:33 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 108 | 08.07.2026 | 05:10 | Baum in Leitung |
| Einsatz Nr: 107 | 06.07.2026 | 09:22 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 106 | 02.07.2026 | 20:29 | |
| Einsatz Nr: 105 | 02.07.2026 | 13:55 | Rauchentwicklung/ ausgelöster Heimrauchmelder |
| Einsatz Nr: 104 | 02.07.2026 | 13:15 | Rauchentwicklung/ ausgelöster Heimrauchmelder |
| Einsatz Nr: 103 | 02.07.2026 | 12:57 | Verkehrsunfall |
| Einsatz Nr: 102 | 02.07.2026 | 08:29 | Brand Papierkorb |
| Einsatz Nr: 101 | 29.06.2026 | 21:16 | Blitzeinschlag |
| Einsatz Nr: 100 | 28.06.2026 | 15:53 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 99 | 22.06.2026 | 15:30 | Brand Lagerhalle |
| Einsatz Nr: 98 | 21.06.2026 | 10:01 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 97 | 20.06.2026 | 01:26 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 96 | 19.06.2026 | 13:14 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 95 | 18.06.2026 | 11:54 | auslaufende Betriebsmittel |
| Einsatz Nr: 94 | 16.06.2026 | 17:27 | Ast auf PKW |
| Einsatz Nr: 93 | 14.06.2026 | 19:26 | Dieselspur |
| Einsatz Nr: 92 | 14.06.2026 | 12:56 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 91 | 05.06.2026 | 12:20 | Brand PKW |
| Einsatz Nr: 90 | 02.06.2026 | 07:09 | Brand PKW |
| Einsatz Nr: 89 | 02.06.2026 | 04:53 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz Nr: 88 | 31.05.2026 | 13:13 | Ölspur |
| Einsatz Nr: 87 | 24.05.2026 | 23:03 | automatischer Meldereinlauf |
Seite 1 von 5