Dienstplan 1. Halbjahr 2023
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | 18:30 | Knoten&Stiche | 2,5 | FW1 | Kam. Albinus Kam. Kunte |
15.08.2023 | 18:30 | Wasserentnahme + Wasserversorgung+ Armaturen | 2,5 | GH Klotzsche Heide |
Kam. Fucik Kam. Radochla Kam. Steffen |
22.08.2023 | 19:00 | Führungskräfteanleitung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
29.08.2023 | 18:30 | Grundlagen Atemschutz | 2,5 | Klotzsche | Kam. Jackisch Kam. Muschter |
12.09.2023 | 18:30 | Atemschutznotfalltraining nach DD-Löschzug | 3 | FW 1 | Kam. Schubert 1.WA |
19.09.2023 | 18:30 | Vorstellung der Versorgungsgruppe Feldküche |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Naumann Kam. Jäger |
26.09.2023 | 18:30 | Orts- & Wegekunde + Funkausrüstung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Mießner |
10.10.2023 | 18:30 | OTS Leibold |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Göhler |
24.10.2023 | 18:30 | Atemschutznotfalltraining nach DD-Löschzug | 3 | FW 1 | Kam. Muschter 1.WA |
07.11.2023 | 18:30 | Verkehrsunfallforschung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Mießner Ausbilder Unfallforschung |
14.11.2023 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert |
21.11.2023 | 18:30 | Einsatzgrundsätze Bahnanlagen | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Kunte Ausbilder FTL |
05.12.2023 | 09:00 | tragbare Leitern + Personenrettung über Leitern | 2,5 | FW1 | Kam. Böthig 1. WA |
19.12.2023 | 18:30 | Jahresabschlussdienst | 2 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2023
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 172 | 02.12.2023 | 18:48 | Person in Notlage |
Einsatz: 171 | 02.12.2023 | 17:11 | Tragehilfe |
Einsatz: 170 | 27.11.2023 | 20:43 | Wachbesetzung |
Einsatz: 169 | 26.11.2023 | 12:53 | Tragehilfe |
Einsatz: 168 | 25.11.2023 | 21:28 | Tragehilfe |
Einsatz: 167 | 24.11.2023 | 05:07 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: 166 | 21.11.2023 | 08:59 | Person in Notlage |
Einsatz: 165 | 20.11.2023 | 08:58 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 164 | 17.11.2023 | 19:48 | Ölspur |
Einsatz: 163 | 16.11.2023 | 19:58 | Tragehilfe |
Einsatz: 162 | 15.11.2023 | 08:44 | auslaufende Betriebsmittel |
Einsatz: 161 | 14.11.2023 | 17:30 | auslaufende Betriebsmittel |
Einsatz: 160 | 13.11.2023 | 16:51 | Tragehilfe |
Einsatz: 159 | 11.11.2023 | 09:11 | Person in Notlage |
Einsatz: 158 | 05.11.2023 | 10:05 | Ölspur |
Einsatz: 157 | 04.11.2023 | 06:41 | Brand Unrat |
Einsatz: 156 | 01.11.2023 | 09:47 | Ölspur |
Einsatz: 155 | 30.10.2023 | 16:36 | Person in Notlage |
Einsatz: 154 | 29.10.2023 | 21:31 | Wachbesetzung FuRw 1 |
Einsatz: 153 | 27.10.2023 | 13:25 | Person in Notlage |
Einsatz: 152 | 26.10.2023 | 15:39 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 151 | 23.10.2023 | 16:10 | ausgelöster Rauchmelder |
Einsatz: 150 | 23.10.2023 | 15:48 | Wachbesetzung FuRw1 |
Einsatz: 149 | 20.10.2023 | 13:28 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 148 | 20.10.2023 | 07:42 | Ölspur |
Seite 1 von 7