Dienstplan 1. Halbjahr 2022
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2022 | 18:30 | UVV Feuerwehr / Pager & Führerscheinkontrolle | 2,5 | GH | Wehrleitung |
20.01.2022 | 17:00 | 1. Termin Atemschutzübungsanlage | 3,0 | FW 2 | Kam. Muschter |
25.01.2022 | 18:30 | Belehrung Atemschutz / Theorie | 2,5 | GH | Kam. Muschter |
08.02.2022 | 18:30 | Tationsbetrieb Fhz Beladung / Knoten und Stiche | 2,5 | GH | Kam. Krüger / Göhler |
22.02.2022 | 18:30 | Retten & Selbstretten / Tragbare Leitern | 2,5 | FW 1 | Kam. Richter / Palitzsch |
08.03.2022 | 18:30 | Wasserführende Armaturen / Vorgehen im Brandraum | 2,5 | GH | Kam. Jakisch / Schubert |
19.03.2022 | 18:00 | Jahreshauptversammlung | 3,0 | Klotzsche | Wehrleitung |
22.03.2022 | 18:30 | Aufgaben im Dresdner Löschzug | 2,5 | Klotzsche | Kam. Böhtig |
02.04.2022 | 08:00 | Brandsimulationsanlage | 7,0 | FW 1 | wird benannt |
05.04.2022 | 18:30 | Dresdner Löschzug im Brandeinsatz | 2,5 | FW 1 | Kam. Richter / Schubert |
19.04.2022 | 18:30 | Maßnahmen der ersten Hilfe | 2,0 | GH | Kam. Mießner / Gröninger M. |
03.05.2022 | 18:30 | Türöffnung / BMA / Einsatzmittel ,,Tablet'' | 2,0 | Klotzsche | Kam. Böhtig / Muschter / Kliesch |
03.05.2022 | 17:00 | 2. Termin Atemschutzübungsanlage | 3,0 | FW 2 | Kam. Seifert |
14.05.2022 | 17:00 | Reservetermin Atemschutzübungsanlage | 3,0 | FW 2 | wird benannt |
17.05.2022 | 18:30 | Vegetationsbrandbekämpfung | 2,0 | Klotzsche | Kam. Richter / Seifert |
31.05.2022 | 18:30 | Hydraulische Rettungsgeräte / Rettungstechniken | 2,0 | Klotzsche | Kam. Braun / Kunte |
14.06.2022 | 18:30 | Aufgaben im Dresdner Löschzug - TH Einsatz | 2,0 | Klotzsche | Kam. Gröninger M. |
28.06.2022 | 18:30 | Dresdner Löschzug im TH - Einsatz | 2,0 | DD Heide | Kam. Richter / Schubert |
12.07.2022 | 18:30 | Sportausbildung / Wasserrettung | 2,0 | Klotzsche | Kam. Mickan |
26.07.2022 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,0 | Klotzsche | Kam. Göhler |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2022
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 53 | 11.05.2022 | 02:45 | Brand Unrat |
Einsatz: 52 | 10.05.2022 | 14:00 | Person in Notlage |
Einsatz: 51 | 09.05.2022 | 20:35 | automatische Brandmeldeanlage |
Einsatz: 50 | 07.05.2022 | 16:09 | Tragehilfe RD |
Einsatz: 49 | 05.05.2022 | 16:38 | Person in Notlage |
Einsatz: 48 | 03.05.2022 | 09:39 | Tragehilfe RD |
Einsatz: 47 | 02.05.2022 | 20:38 | auslaufende Betriebsmittel |
Einsatz: 46 | 24.04.2022 | 10:21 | Brand Wohnung |
Einsatz: 45 | 21.04.2022 | 10:26 | Ölspur |
Einsatz: 44 | 20.04.2022 | 07:07 | Person in Notlage |
Einsatz: 43 | 19.04.2022 | 22:58 | Brand Freiland |
Einsatz: 42 | 17.04.2022 | 17:29 | Person in Notlage |
Einsatz: 41 | 17.04.2022 | 08:10 | hilflose Person |
Einsatz: 40 | 15.04.2022 | 09:47 | Person in Notlage |
Einsatz: 39 | 12.04.2022 | 23:14 | Ölspur |
Einsatz: 38 | 10.04.2022 | 20:47 | Wohnungsöffnung |
Einsatz: 37 | 31.03.2022 | 17:25 | Baumkrone droht abzustürzen |
Einsatz: 36 | 30.03.2022 | 15:20 | interne Brandmeldeanlage ausgelöst |
Einsatz: 35 | 30.03.2022 | 02:15 | Wasser in Keller |
Einsatz: 34 | 29.03.2022 | 22:08 | Amtshilfe |
Einsatz: 33 | 29.03.2022 | 14:40 | |
Einsatz: 32 | 28.03.2022 | 18:38 | Waldbrand |
Einsatz: 31 | 25.03.2022 | 11:16 | interner Rauchmelder ausgelöst |
Einsatz: 30 | 16.03.2022 | 20:39 | Brand LKW |
Einsatz: 29 | 15.03.2022 | 11:37 | Brandmeldeanlage |
Seite 1 von 3