Dienstplan 1. Halbjahr 2024
| Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
| 06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
| 05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
| 12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
| 16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
| 16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
| 23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
| 14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
| 28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
| 11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
| 25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
| 02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2025
| Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
|---|---|---|---|
| Einsatz: 128 | 07.09.2025 | 11:09 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 127 | 04.09.2025 | 13:24 | Ölfleck |
| Einsatz: 126 | 31.08.2025 | 18:23 | Waldbrand |
| Einsatz: 125 | 31.08.2025 | 08:39 | unklare Rauchentwicklung |
| Einsatz: 124 | 28.08.2025 | 20:45 | Tierrettung |
| Einsatz: 123 | 28.08.2025 | 00:21 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 122 | 27.08.2025 | 20:15 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz: 121 | 26.08.2025 | 15:46 | |
| Einsatz: 120 | 25.08.2025 | 17:55 | Brand Mülleimer |
| Einsatz: 119 | 22.08.2025 | 12:53 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 118 | 17.08.2025 | 22:47 | Balkonbrand |
| Einsatz: 117 | 15.08.2025 | 16:21 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 116 | 15.08.2025 | 14:45 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 115 | 13.08.2025 | 21:21 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 114 | 13.08.2025 | 18:48 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 113 | 13.08.2025 | 18:12 | Brand Wohnmobil |
| Einsatz: 112 | 12.08.2025 | 18:55 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 111 | 11.08.2025 | 04:01 | Brand LKW |
| Einsatz: 110 | 06.08.2025 | 18:09 | auslaufende Betriebsmittel |
| Einsatz: 109 | 05.08.2025 | 17:17 | Ölspur |
| Einsatz: 108 | 05.08.2025 | 06:53 | Brand PKW |
| Einsatz: 107 | 03.08.2025 | 23:52 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 106 | 28.07.2025 | 19:03 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 105 | 25.07.2025 | 14:19 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 104 | 16.07.2025 | 16:15 | Verkehrsunfall |
Seite 3 von 8